
Rohre PVC - Farbe Grau
| Gewicht Ф | Dicke мм | ATM - | Dicke мм | ATM - | Dicke мм | ATM - | Dicke мм | ATM - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.5 | 10 | 2.3 | 6 | ||||
| 25 | 1.5 | 10 | 1.9 | 10 | 2.8 | 16 | ||
| 32 | 1.8 | 6 | 2.4 | 10 | 3.6 | 16 | ||
| 40 | 1.8 | 6 | 1.9 | 10 | 4.5 | 16 | ||
| 50 | 1.8 | 6 | 2.4 | 10 | 3.7 | 16 | ||
| 75 | 1.8 | 4 | 2.2 | 6 | 3.6 | 10 | 5.6 | 16 |
| 110 | 1.8 | - | 2.2 | 4 | 3.2 | 6 | 5.3 | 10 |
| 125 | 2.5 | 4 | 3.7 | 6 | 6.0 | 10 | 9.3 | 16 |
| 140 | 2.8 | 4 | 4.1 | 6 | 6.7 | 10 | 10.4 | 16 |
| 160 | 2.5 | - | 3.2 | 4 | 4.7 | 6 | 11.9 | 10 |
| 200 | 4.0 | 4 | 5.9 | 6 | 9.6 | 10 | 14.9 | 16 |
Rohre PVC - Farbe orange
| Gewicht Ф | Dicke мм | ATM - | Dicke мм | ATM - | Dicke мм | ATM - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2,2 | 4 | 3,2 | 10 | 5,3 | 10 |
| 160 | 3,2 | 4 | 4,7 | 6 | 11,9 | 9,6 |
| 200 | 4.0 | 4 | 5.9 | 6 | 9.6 | 10 |











