
| SDR | 27.6 | SDR | 17 | SDR | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF 1,25 | PN 6 | SF 1,25 | PN 10 | SF 1,25 | PN 16 | |||
| D mm |
Wall s, мм |
Gewicht kg, м |
D mm |
Wall s, мм |
Gewicht kg, м |
D mm |
Wall s, мм |
Gewicht kg, м |
| 20 | - | - | 20 | - | 0.108 | 20 | 1.9 | 0.112 |
| 25 | - | - | 25 | - | 0.140 | 25 | 2.3 | 0.171 |
| 25 | 1.5 | 10 | 1.9 | 10 | 2.8 | 16 | 2.9 | 0.272 |
| 32 | - | - | 32 | - | 0.190 | 32 | 2.9 | .272 |
| 40 | - | - | 40 | - | 0.296 | 40 | 3.7 | .430 |
| 50 | - | - | 50 | 3.0 | 0.453 | 50 | 4.6 | 0.666 |
| 63 | - | - | 63 | 3.8 | 0.721 | 63 | 5.8 | 1.050 |
| 75 | 2.9 | 0.675 | 75 | 4.5 | 1.020 | 6 | 6.8 | 1.470 |
| 90 | 3.3 | .978 | 90 | 5.4 | 1.460 | 90 | 8.2 | 2.120 |
| 110 | 4.0 | 1.340 | 110 | 6.6 | 2.170 | 110 | 10.0 | 3.140 |
| 125 | 4.6 | 1.810 | 125 | 7.4 | 2.760 | 125 | 11.4 | 4.080 |
| 140 | 5.1 | 2.250 | 140 | 8.3 | 3.460 | 140 | 12.7 | 5.080 |
| 160 | 5.8 | 2.890 | 160 | 9.5 | 4.50 | 160 | 14.6 | 6.670 |
![]() |
![]() |
![]() |













